电磁线厂区:
联系人:马经理
手 机:15236647840 0373-6919253
传 真:0373-6917333
地 址:河南省辉县市前凡城开发区
邮箱:497049367@
变压器厂区:
联系人:马经理
手 机:18224556666
传真:0373-63896789
地 址:河南省辉县市潜龙工业园区内
邮箱:295040564@当前位置: 网站金沙免费娱乐场 > 产物中心 > 资质荣誉
产物特点
1、精心设计的线圈布局及真空浸渍处理工艺使SG(B)10变压
器无局部放电产生,并且在整个寿命期内,无任何龟裂现象,无绝缘程度下降现象。
2、高压采用持续式绕组、低压箔绕,整体真空浸渍及固化处理并采用高强度陶瓷支撑,有很好的突发短路电流的承受能力。
3、难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。
4、在高温明火燃烧下,SG(B)10变压器几乎无任何烟雾产生。
5、变压器为H级(180℃)绝缘。
6、绝缘层极薄且均匀。短时过负荷能力极强,无需强制冷却,可120%持久过负荷、140%过负荷3小时。由于这种绝缘材料不老化且有弹性,因此在±50℃条件下可立即加满载。
使用条件
1、环境温度:-50℃~±50℃。
2、海拔高度:≤1000m。
3、其它超出本技术条件规定的内容,由用户与技术部协商处理,并在订货时注明。
SG(B)10系列非包封线圈三相式电力变压器技术参数:
型号及容量KVA | 空载损耗W | 负载损耗W(145℃) | 空载电流W | 声级(LPA)dB | 短路抗阻% | ||||
企标 | 国标 | 企标 | 国标 | 企标 | 国标 | 企标 | 国标 | ||
SG(B)10-100/10 | 405 | 510 | 1880 | 2550 | 2.4 | 2.4 | 40 | 55 | 4.0 |
SG(B)10-160/10 | 560 | 700 | 2550 | 3650 | 2.0 | 2.0 | 42 | 58 | |
SG(B)10-200/10 | 630 | 820 | 3100 | 4680 | 2.0 | 2.0 | 42 | 58 | |
SG(B)10-250/10 | 760 | 950 | 3600 | 5500 | 1.8 | 2.0 | 44 | 58 | |
SG(B)10-315/10 | 880 | 1100 | 4600 | 6600 | 1.8 | 1.8 | 46 | 60 | |
SG(B)10-400/10 | 1040 | 1300 | 5400 | 7800 | 1.8 | 1.8 | 46 | 60 | |
SG(B)10-500/10 | 1200 | 1500 | 6600 | 9350 | 1.8 | 1.8 | 47 | 62 | |
SG(B)10-630/10 | 1340 | 1680 | 7900 | 11500 | 1.6 | 1.6 | 47 | 62 | 6.0 |
SG(B)10-800/10 | 1690 | 2120 | 9500 | 13600 | 1.3 | 1.6 | 48 | 64 | |
SG(B)10-1000/10 | 1980 | 2480 | 11400 | 15700 | 1.3 | 1.4 | 48 | 64 | |
SG(B)10-1250/10 | 2350 | 2980 | 12500 | 18400 | 1.3 | 1.4 | 49 | 65 | |
SG(B)10-1600/10 | 2700 | 3420 | 13900 | 21300 | 1.3 | 1.4 | 50 | 66 | |
SG(B)10-2000/10 | 3320 | 4150 | 17500 | 25000 | 1.2 | 1.2 | 50 | 66 | |
SG(B)10-2500/10 | 4000 | 5000 | 20300 | 2910 | 1.2 | 1.2 | 51 | 67 |
COPYRIGHT BY 金沙免费娱乐场 ALLRIGHT RESERVED